实时更新 · 精准数据 · 专业分析
图:排三近30期开奖号码走势图
图:排三近100期完整数据一览表
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 5 8 2 | 7 3 9 | 19 | 6 |
| 349 | 1 4 6 | 2 8 5 | 15 | 6 |
| 348 | 9 3 7 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 347 | 3 6 0 | 8 2 7 | 17 | 6 |
| 346 | 7 1 5 | 3 9 4 | 16 | 6 |
| 345 | 2 8 4 | 6 0 3 | 9 | 6 |
| 344 | 5 0 9 | 1 7 8 | 16 | 7 |
| 343 | 8 2 6 | 5 4 2 | 11 | 3 |
| 342 | 4 7 1 | 9 3 0 | 12 | 9 |
| 341 | 6 3 8 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 340 | 0 9 5 | 8 1 4 | 13 | 7 |
| 339 | 3 5 2 | 7 6 0 | 13 | 7 |
| 338 | 1 8 7 | 4 9 3 | 16 | 6 |
| 337 | 9 4 0 | 6 2 8 | 16 | 6 |
| 336 | 2 6 3 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 335 | 7 0 8 | 3 4 7 | 14 | 4 |
| 334 | 5 1 4 | 0 8 6 | 14 | 8 |
| 333 | 8 3 9 | 2 7 1 | 10 | 6 |
| 332 | 4 2 6 | 9 5 3 | 17 | 6 |
| 331 | 6 7 0 | 5 1 8 | 14 | 7 |
* 以上为排三近20期数据展示,完整100期数据请查看详细列表
图:排三近100期号码频率分布分析
图:基于近100期数据的智能预测模型
⚠️ 以上预测仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎
图:排三数据服务平台
本站专注于提供排三近100期试机号与最新开奖号的专业数据查询服务,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的排列三开奖信息。
我们的服务特色:
彩票是一种娱乐方式,请理性购彩,量力而行。本站所有数据仅供参考,不构成任何投注建议。未满18周岁禁止购买彩票。购彩有风险,投注需谨慎!